Электроизмерительный прибор с цифровым индикатором M182 ЭКФ Мастер
Назначение:
Цифровой мультиметр M182 EKF серии Master - это компактный прибор со следующим набором функций: 
- измерение постоянного напряжения (DCV)   
- измерение переменного напряжения (ACV)   
- измерение постоянного тока (DCA)   
- измерение электрического сопротивления   
- проверка диодов 
- проверка транзисторов   
- проверка целостности цепи (звуковая прозвонка) 
- проверка элементов питания 1,5 В / 9 В   
Характеристики:
| Параметр | Значение | 
| Максимальное показание дисплея | 1999 с автоматическим определе-нием полярности | 
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования | 
| Время измерения | 2 измерения в секунду | 
| Индикатор перегрузки | «1» на LCD-дисплее | 
| Индикатор разряда батареи | символ на LCD-дисплее | 
| Индикатор полярности | знак « - » при отрицательной полярности | 
| Категория безопасности | CAT II 600V 
 | 
| Изоляция корпуса | двойная, класс II | 
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | 
| Рабочая температура | от 0 до + 40 °С, при относительной влажности не более 80% | 
| Напряжение питания | 12 В. Батарея типа «А23»(NEDA 1811A, Energizer AG23 | 
| Размеры, мм | 100х50х23 | 
| Вес, г  | 53 (с батареей) | 
| Срок службы, лет | 10 | 
 
                                 
                         
                             
                                             
                                            