Трехфазное реле контроля напряжения РН 10-3х400В ТДМ
- 
Типы защит:
- повышение/ падение напряжения сети,
- нарушение чередования фаз,
- пропадание одной и более фаз, - асимметрия фаз.
- 
Назначение:
- повышения напряжения сети,
- падения напряжения сети,
- нарушения чередования фаз,
- пропадания одной и более фаз,
- асимметрии фаз.
- 
Применение:
- Защита трехфазного электрооборудования от недопустимых параметров электрической сети.
- 
Материалы:
- микросхемы реле выполнены на современной элементной базе
- корпус реле выполнен из не поддерживающего горение пластика
- 
Преимущества:
- Реле РН – европейская серия в двухмодульном исполнении, изготовленная на современной элементной базе
- Реле имеют высокую точность измерения напряжения с погрешностью менее 1%
- Наличие кварцевого стабилизатора обеспечивает высокую стабильность работы во всем диапазоне рабочих температур
| Напряжение питания, В | 3х400В АС | 
| Номинальная частота, Гц | 50 | 
| Номинальный ток контактов реле, А | 5 | 
| Верхний порог напряжения, *Uраб, В | 1,15 | 
| Нижний порог напряжения, *Uраб, В | 0,85 | 
| Гистерезис, В | 6 | 
| Погрешность измерения напряжения сети | <2% | 
| Время срабатывания при повышении напряжения, сек | 2 | 
| Время срабатывания при понижении напряжения, сек | 2 | 
| Время срабатывания при пропадании одной и более фаз, сек | <1 | 
| Время срабатывания при нарушении чередования фаз, сек | <1 | 
| Погрешность срабатывания по времени | 10% от установленного времени | 
| Диапазон установки асимметрии фаз*** | 8% | 
| Время срабатывания при асимметрии фаз, сек | 2 | 
| Максимальный ток предохранителя типа RT36-00, А** | 5 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | 35 | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 2 | 
| Механическая износостойкость, циклов | 1 000 000 | 
| Электрическая износостойкость, циклов | 100 000 | 
| Тип контакта | 1Р (переключающий) | 
| Диапазон рабочих температур, °С | на din-рейку или монтажную плоскость | 
Описание от производителя:
 
                                 
                        