Реле напряжения РКН-3-18-15 для контроля наличия и «слипания» фаз в цепях трёхфазного напряжения
Реле контроля напряжения РКН-3-18-15 предназначено для контроля наличия и «слипания» фаз в цепях трёхфазного напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью, а также для контроля снижения (превышения) напряжения ниже (выше) фиксированного порога.
- Контроль напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью
- Контроль перенапряжения по любой из фаз (фиксированный порог 286 В)
- Контроль снижения напряжения любой из фаз (фиксированный порог 154 В)
- Контроль обрыва фаз
- Контроль "слипания" фаз
- Задержка срабатывания от 0,1 до 10с
|        Напряжение питания фазное Uном, 50Гц  | 230/400 В | 
|        Допустимые напряжения Uф max/Uф min
 |        330/130 В | 
|        Фиксированный порог срабатывания Uмакс
 |        286 В | 
|        Фиксированный порог срабатывания Uмин
 | 154 В | 
|        Погрешность порога срабатывания |        Uном±1.5 % | 
|        Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания |        Uном±2.5 % | 
|        Регулируемая задержка срабатывания |        0,1-10 с | 
|        Мощность, потребляемая от сети | 4 ВА | 
|        Максимальный коммутируемый ток, при активной нагрузке: АС250В, 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | 8 А | 
|        Максимальное коммутируемое напряжение | 400 В (AC1/2A) | 
|        Максимально коммутируемая мощность: АС250В, 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | 2000/240 ВА/Вт | 
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | АС2000 В (50Гц - 1мин) | 
|        Количество и тип выходных контактов | 2 переключающие группы | 
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | 
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | 
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 | 
| Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | 
|        Относительная влажность воздуха | до 80 % (при 25°0С) | 
|        Высота над уровнем моря | до 2000 м | 
|        Рабочее положение в пространстве | произвольное | 
|        Режим работы |        круглосуточный | 
|        Габаритные размеры |        18х93х62 мм | 
| Масса | 0,077 кг | 
 
                                 
                         
                             
                                             
                                             
                                             
                                            