Однокомандное реле времени РВО-П3-22 для коммутации электрических цепей
Однокомандное реле времени РВО-П3-22 предназначено для коммутации электрических цепей с предварительно установленной выдержкой времени и алгоритмами работы определяемыми диаграммами представленными в таблице ниже.
- Диапазон выдержки времени от 0,01с до 166,5ч
- Установка выдержки времени осуществляется с помощью трёх декадных кнопочных переключателей
- 16 диаграмм работы
- 2 переключающие группы контактов 3А/250В
- Индикатор наличия питания и состояния встроенного реле
- Корпус шириной 22мм
|       Напряжение питания |       АСDC24/AC230 | 
|       Диапазоны выдержки времени |       0,01-9,99с, 0,1-99,9с, 1-999с, 10-9990с, 0,1-99,9мин, 1-999мин, 10-9990мин, 0,1-99,9ч | 
|      Погрешность установки выдержки времени, не более |   10% | 
|       Время готовности, не более | 0,15 | 
|       Время повторной готовности, не более | 0,1 | 
|       Погрешность отсчета выдержки времени, не более | 2 | 
|       Время воздействия управляющего сигнала, не менее | 0,05 | 
|       Диаграммы работы |       1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, МК | 
|       Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50 Гц(АС1)/DC30B (DC1) | 8А | 
|      Максимальное коммутируемое напряжение |     400 В (AC1/2A) | 
|       Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) |                  750/90 | 
|       Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | АС2000 (50Гц - 1мин) | 
| Потребляемая мощность, не более | 2 | 
|       Диапазон рабочих температур |  -10...+55 (УХЛ4)   | 
| Температура хранения | -40...+70 | 
|  Помехоустойчивость от пачек импульсов в   соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (EC/EN61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | 
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (EC/EN61000-4-4) | уровень 3 (2кВ А1-A2) | 
|  Климатическое исполнение и категория   
  размещения по ГОСТ 15150-69  (без образования конденсата)  | УХЛ4 | 
| Степень защиты реле по корпусу / по клеммам | IP40 / IP20 | 
|  Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ     9920-89  | 2 | 
| Относительная влажность воздуха | до 80% (при 25°C) | 
| Высота над уровнем моря | до 2000 м | 
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | 
| Режим работы | непрерывный | 
| Габаритные размеры |    22х93х63 мм | 
| Масса | 0.1 кг | 
 
                                 
                         
                             
                                            