Реле контроля фаз РКФ-М05-2-15, 400 В, без контроля функции чередования фаз
Реле контроля фаз РКФ-М05-2-15 используется для контроля трёхфазного напряжения в трёхпроводных сетях без нейтрали. Реле контролирует обрыв и "слипание" фаз, линейное превышение (снижение) напряжения выше (ниже) установленного значения.
- 
Особенности:
- Контроль перенапряжения по любой из фаз
- Контроль снижения напряжения любой из фаз
- Контроль обрыва фаз
- Контроль "слипания" фаз
- Регулируемый верхний порог срабатывания от 105 до 130%Uном
- Регулируемый нижний порог срабатывания от 70 до 95% Uном
- Регулируемая задержка срабатывания от 0,1 до 10с
|       Номинальное линейное напряжение Uном, 50Гц | 400 В | 
|       Максимальное допустимое линейное напряжение | 560 В | 
|       Минимальное допустимое линейное напряжение |       210 В | 
|        Диапазон установки порогов перенапряжения от Uном
 |       105-130 В | 
|        Диапазон установки порогов снижения напряжения от Uном
 |       70-95 В | 
|        Точность установки порогов напряжения от Uном
 |        ±5 | 
|        Потребляемая мощность, не более | 4 ВА | 
|       Гистерезис напряжения зоны срабатывания | 4 % | 
|       Регулируемая задержка срабатывания |       0,1-10 с | 
|       Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) |       8 А | 
| Максимально коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | 2000 ВА/240 Вт | 
|       Максимальное коммутируемое напряжение |       400 (AC1/2A) В | 
|       Время включения реле, не более | 1 с | 
| Количество и тип выходных контактов | 2 переключающие группы | 
|       Механическая износостойкость, не менее | 10x106 циклов | 
|       Электрическая износостойкость , не менее |       100000 циклов | 
|       Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле |       2000 (50Гц  - 1мин) В | 
|       Степень защиты (по корпусу/по клеммам) |       IP40/IP20 | 
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | 
| Диапазон рабочих температур | -25…+55°C | 
|       Рабочее положение в пространстве | произвольное | 
|       Режим работы |       круглосуточный | 
|       Габаритные размеры |       18х93х62 мм | 
| Масса |       0,055 кг | 
 
                                 
                         
                             
                                             
                                            