Импульсное реле освещения, трехполюсное РИО-3-63 АС230В УХЛ4
Импульсное реле РИО-3 (далее - реле) используется для управления трехфазными (трековыми)системами освещения для выставочных залов, магазинов, жилых помещений, подсветки зданий и т.п. Релеобеспечивает возможность дистанционного управления светильниками с помощью клавишных кнопок с под-светкой. Входы управления позволяют формировать системы освещения по секциям, группам секций илиобеспечивать централизованное управления всей системой освещения.
| Питание | АС230В ± 10% | 
| Минимальное время подачи сигнала управления, не менее | 0.3 с | 
| Время во включ?нном состоянии (по любому входу) | не ограничено | 
| Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входу "Y", не более | 20 шт. | 
| Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входам "Y1", "Y2", "А2" не более | 5 шт. | 
| Задержка срабатывания реле, не более | >0.25 c | 
| Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение | 250 В / 400 В | 
| Номинальный коммутируемый ток | 63 А | 
| Максимальный коммутируемый ток (<4с при скважности 10) | 80 А | 
| Максимальная нагрузка лампами накаливания | 7500 Вт | 
| Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (некомпенсированная) cos?=0.5 | 90 шт х 36Вт / 50 шт х 65Вт | 
| Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | 15000 ВА / 1800 Вт | 
| Минимальная коммутируемая мощность (100В/5мA) | 500 мВт | 
| Электрическая прочность (питание - контакты) (50Гц - 1мин.) | АС2000В | 
| Механическая износостойкость, не менее | 10х106 циклов | 
| Электрическая износостойкость, циклов не менее | 100000 циклов | 
| Диапазон рабочих температур | -25...+55 °C | 
| Температура хранения | -40...+70 °C | 
| Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | 
| Относительная влажность воздуха | до 80 % (при 25) | 
| Высота над уровнем моря | до 2000 м | 
| Масса, не более | 0.5 кг | 
 
                                 
                         
                             
                                             
                                             
                                             
                                            