Реле напряжения РКН-3-25-15 для контроля наличия и «слипания» фаз в цепях трёхфазного напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью
Реле контроля напряжения РКН-3-25-15 предназначено для контроля наличия и «слипания» фаз в цепях трёхфазного напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью, а также для контроля снижения и превышения напряжения ниже и выше установленного порога.
- Контроль трёхфазного напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью
- Контроль перенапряжения по любой из фаз от 240В до 295В (переключатель, 10 положений)
- Контроль снижения напряжения любой из фаз от 165В до 220В (переключатель, 10 положений)
- Контроль обрыва фаз
- Контроль "слипания" фаз
- Задержка срабатывания от 0,1 до 10с
|       Напряжение питания фазное Uном, 50 ГЦ |       230/400 В | 
|       Допустимые напряжения Uф max/Uф min
 |       330/130 В | 
|       Пороги перенапряжения «Uф>» |       240, 250, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295 В | 
|       Пороги снижения напряжения «Uф<» |       165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 210, 220 | 
|       Погрешность порога срабатывания |       Uном±1.5 % | 
|       Ширина зоны "гистерезиса" порога срабатывания |       Uном± 2.5 % | 
|       Регулируемая задержка срабатывания и возврата реле |       0,1-10 с | 
|       Мощность, потребляемая от сети, не более | 4 ВА | 
|       Максимальный коммутируемый ток, при активной нагрузке: АС250В, 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | 8 А | 
|       Максимальное коммутируемое напряжение |       400 В (AC1/2A) | 
|       Максимально коммутируемая мощность: АС250В, 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) |       2000/240        ВА/Вт | 
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | АС2000 В (50Гц - 1мин) | 
| Количество и тип выходных контактов |       2 переключающие группы | 
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | 
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | 
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 | 
| Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | 
|       Рабочее положение в пространстве |       произвольное | 
|       Режим работы | круглосуточный | 
|       Габаритные размеры | 18х93х62 | 
| Масса |       0,081 | 
 
                                 
                         
                             
                                             
                                             
                                             
                                            