Цифровой вольтметр на DIN рейку ВР-М02, AC20-450 В
Цифровой промышленный вольтметр ВР-М02 используется для технологического контроля величины напряжения в силовых электрических цепях переменного тока, как в промышленных зонах, так и сферах ЖКХ, бытовом секторе, прочих объектах народного хозяйства. Может применяться в составе систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами в качестве основного или дополнительного индикатора на передвижных и стационарных объектах.Является средством контроля. Периодической поверке не подлежит.
- 
Особенности:
- Питание от контролируемого напряжения
- Широкий диапазон измерения напряжения - АС20-450В
- Диапазон частот - от 40 до 70Гц
- Класс точности 1,0
- Корпус шириной 18мм
| Питание | От измеряемого напряжения | 
| Частота измеряемого напряжения и тока | 45...65 Гц | 
| Диапазон измеряемого напряжения | AC20...450В | 
| Измерительная цепь, она же питание | A1-A2 | 
| Основная погрешность измерений, ед. младшего разряда | 1±1 единица младшего разряда % | 
| Косвенная погрешность измерений | 1% ± 1 ед. младшего разряда | 
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 ВА | 
| Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | 
| Диапазон рабочих температур | -25…+55 °C | 
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | 
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | 
| Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | 
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | 
| Относительная влажность воздуха | до 80 % при 25°C | 
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | 
| Режим работы | непрерывный | 
| Габаритные размеры | 18х93х62 мм | 
| Масса |        0,05 кг | 
| Средний срок службы, не менее | 8 лет | 
 
                                 
                         
                            